足球资讯

胜负彩25135期欧亚赔率对照:尤文盘口存差异

发布日期:2025-10-06 23:05:01 点击次数:59

  
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
布莱顿 vs 热刺 2.26 3.58 2.99 1.94 平手/半球 1.91 1.97  平手/半球  1.89
伯恩利 vs 诺丁汉森林 3.35 3.39 2.16 1.96 受平手/半球 1.87 1.93  受平手/半球  1.93
西汉姆联 vs 水晶宫 3.03 3.33 2.35 1.84 受平手/半球 2.01 1.84  受平手/半球  2.02
狼队 vs 利兹联 2.70 3.13 2.72 1.85 平手 2.00 1.92  平手  1.94
曼联 vs 切尔西 2.66 3.63 2.46 1.86 受平手/半球 2.09 2.00  平手  1.86
富勒姆 vs 布伦特福德 2.06 3.39 3.63 1.79 平手/半球 1.96 2.02  半球  1.84
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
霍芬海姆 vs 拜仁 7.57 5.93 1.32 2.05 受一球/球半 1.80 1.86  受球半/两球  2.00
汉堡 vs 海登海姆 1.99 3.55 3.61 1.74 平手/半球 2.11 2.05  半球  1.81
不莱梅 vs 弗赖堡 2.37 3.62 2.77 2.03 平手/半球 1.82 2.07  平手/半球  1.79
莱比锡 vs 科隆 1.66 4.19 4.56 1.99 半球/一球 1.86 1.81  半球/一球  2.05
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
维罗纳 vs 尤文 6.58 3.83 1.55 2.02 受半球/一球 1.83 1.86  受一球  2.00
乌迪内斯 vs AC米兰 4.41 3.54 1.82 2.03 受半球 1.82 2.02  受半球  1.84
西甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
皇马 vs 西班牙人 1.19 6.97 13.73 1.95 两球半 1.90 1.88  两球  1.98
比利亚 vs 奥萨苏纳 1.59 4.04 5.50 1.89 半球/一球 1.96 1.92  一球  1.94